# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARUSO LEONARDO | 3 febrero, 1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 31 agosto, 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 11 julio, 1977 | 47 | 8 | 5 | 0 | 2 | ||
7 | 10 julio, 1979 | 45 | 53 | 21 | 10 | 4 | ||
10 | 12 diciembre, 1976 | 47 | 4 | 12 | 0 | 2 | ||
12 | 4 julio, 1975 | 49 | 4 | 10 | 0 | 4 | ||
15 | 11 agosto, 1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 27 enero, 1979 | 45 | 11 | 12 | 2 | 4 | ||
19 | 4 julio, 1975 | 49 | 4 | 8 | 0 | 3 | ||
21 | 15 enero, 1983 | 41 | 21 | 22 | 0 | 1 | ||
22 | 22 diciembre, 1978 | 45 | 12 | 14 | 1 | 3 | ||
27 | 20 marzo, 1963 | 61 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
33 | 13 mayo, 1975 | 49 | 88 | 33 | 6 | 4 | ||
34 | 7 marzo, 1981 | 43 | 46 | 41 | 3 | 4 | ||
45 | 22 diciembre, 1980 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 6 julio, 1974 | 50 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||
87 | 22 julio, 1984 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
91 | 9 febrero, 1980 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | 9 febrero, 1984 | 40 | 40 | 37 | 0 | 4 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 0 | 5 | |
2 | 9 | 4 | 1 | 5 | |
3 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
4 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
5 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
6 | 7 | 3 | 1 | 4 | |
7 | 7 | 2 | 3 | 5 | |
8 | 6 | 1 | 4 | 5 | |
9 | 6 | 1 | 4 | 5 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |