Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
3 septiembre, 2024 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2024 | 3 de Ago de 2024 | 40' |
ENTEL
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | FIORINI MARCOS D. | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
5 | DALL’ORSO NICOLAS M. | - | 16 | 2 | 4 | 1 |
7 | FERRÉ JUAN PABLO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
9 | TULIAN MATIAS | - | 1 | 3 | 0 | 1 |
15 | GARCIA BLESA MARTIN | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
17 | BASCARY JONATAN | - | 3 | 2 | 0 | 1 |
22 | CHALELA MARIO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
34 | BAGGIO FEDERICO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
55 | GLANZMANN ALEJANDRO | - | 4 | 8 | 0 | 1 |
77 | MARTITEGUI SANTIAGO | - | 13 | 6 | 3 | 1 |
Total | 41 | 39 | 7 | 10 |
BUCHARDO
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | SACCAL MARIANO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
8 | ANDREONE HERNAN | - | 22 | 8 | 0 | 1 |
12 | GOIJMAN GABRIEL | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
3 | NAJNUDEL IVAN | - | 7 | 4 | 1 | 1 |
15 | OYHANARTE WALTER | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
18 | DOMENECH ESTEBAN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
19 | GOMEZ PABLO | - | 11 | 10 | 1 | 1 |
20 | BENDERSKY PABLO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
22 | GELABERT PATRICIO | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
Total | 51 | 46 | 2 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
41 | 51 |
39 | 46 |
7 | 2 |
10 | 9 |
Encuentros Pasados
41 - 51Maxi +35
BUCHARDO ENTEL vs. BUCHARDO (F. 6) |