Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
19 octubre, 2024 | 2:00 pm | Primera B | 2024 | 19 de Oct de 2024 | 40' |
CIUDAD
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | SIMONTE NICOLAS | - | 11 | 8 | 2 | 1 |
44 | LOMBI SANTINO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
4 | CORREA IGNACIO | - | 4 | 8 | 0 | 1 |
7 | KELZI BRUNO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
12 | BREDESTON FEDERICO | - | 13 | 3 | 3 | 1 |
15 | SARRAHILE MARTIN | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
24 | ALVAREZ JOAQUIN | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
32 | VELAZQUEZ FELIPE | - | 3 | 5 | 0 | 1 |
14 | KRELL IVAN | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
Total | 47 | 44 | 5 | 9 |
ALFA
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | MAIZARES ALVARO | - | 13 | 4 | 3 | 1 |
6 | TARASTCHANSKY MARTÍN | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
7 | FRIMET URIEL | - | 7 | 5 | 0 | 1 |
10 | MAZKIN YOEL | - | 16 | 10 | 0 | 1 |
11 | FRIMET NICOLÁS | - | 8 | 5 | 0 | 1 |
14 | MONKOWSKI MATIAS | - | 11 | 7 | 0 | 1 |
15 | PERCHIK AXEL | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
22 | BENEITEZ ANDRES | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
29 | JMELNIZKY DEMIÁN | - | 5 | 4 | 0 | 1 |
32 | WAISGOLD GASTON | - | 1 | 4 | 0 | 1 |
Total | 65 | 49 | 3 | 10 |
PTS
REB
Triples
PF
47 | 65 |
44 | 49 |
5 | 3 |
9 | 10 |