Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
20 octubre, 2024 | 7:30 pm | Primera B | 2024 | 20 de Oct de 2024 | 40' |
MOLOTOV
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | SAYAR WALTER | - | 8 | 6 | 0 | 1 |
20 | PEREZ FACUNDO | - | 15 | 6 | 1 | 1 |
7 | PANIZZI LUCA | - | 14 | 5 | 2 | 1 |
11 | COULON NICOLAS | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
40 | MOREIRA HERNAN | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
18 | ROGATTI EDUARDO | - | 3 | 2 | 0 | 1 |
30 | ACOSTA TIZIANO A. | - | 6 | 2 | 2 | 1 |
32 | RODRIGUEZ KEVIN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
24 | KALIL OMAR SAT | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
33 | PALUCCI ALEJO | - | 10 | 9 | 1 | 1 |
25 | GOMEZ RAMIRO | - | 3 | 7 | 0 | 1 |
Total | 63 | 49 | 6 | 11 |
CRISTINO
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POMBO PABLO | - | 10 | 7 | 2 | 1 |
5 | LEVERATTO GIANFRANCO | - | 1 | 4 | 0 | 1 |
11 | GAREA LUCAS | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
13 | GONZÁLEZ MATÍAS | - | 15 | 5 | 3 | 1 |
15 | ALTMANN MARIANO | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
21 | DOMINONI GABRIEL | - | 9 | 7 | 0 | 1 |
22 | ROZIN PABLO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
34 | MAMONE FEDERICO | - | 17 | 12 | 0 | 1 |
52 | VANONI BRUNO | - | 5 | 4 | 1 | 1 |
Total | 61 | 49 | 6 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
63 | 61 |
49 | 49 |
6 | 6 |
11 | 9 |