Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
26 octubre, 2024 | 9:00 pm | Primera B | 2024 | 26 de Oct de 2024 | 40' |
FREESTYLE
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ORELLANA AGUSTIN | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
1 | MONTEIRO HYTALO | - | 10 | 19 | 0 | 1 |
2 | CHAMACA MIGUEL A. | - | 7 | 4 | 1 | 1 |
5 | CATORCENO CHRISTIAN J. | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | VILLARROEL KEVIN | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
10 | AYAVIRI LEANDRO C. | - | 15 | 9 | 0 | 1 |
11 | MAYORA ALEJANDRO | - | 8 | 5 | 0 | 1 |
22 | GUZMAN JAIME D. | - | 5 | 4 | 0 | 1 |
23 | VARGAS JORGE LUIS | - | 18 | 5 | 4 | 1 |
30 | CHIPANA BRIAN N. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 | VILTE OSCAR | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
Total | 79 | 59 | 5 | 11 |
MOLOTOV
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | MARTINEZ JOAQUIN | - | 13 | 11 | 2 | 1 |
7 | SAYAR WALTER | - | 7 | 4 | 0 | 1 |
20 | PEREZ FACUNDO | - | 23 | 6 | 5 | 1 |
18 | ROGATTI EDUARDO | - | 7 | 3 | 1 | 1 |
24 | ACOSTA TIZIANO A. | - | 12 | 6 | 1 | 1 |
32 | RODRIGUEZ KEVIN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | KALIL OMAR SAT | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
33 | PALUCCI ALEJO | - | 25 | 15 | 1 | 1 |
Total | 89 | 51 | 10 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
79 | 89 |
59 | 51 |
5 | 10 |
11 | 8 |
Encuentros Pasados
79 - 89Primera B
SHOLEM FREESTYLE vs. MOLOTOV (F. 6) |