Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
3 noviembre, 2024 | 7:00 pm | Primera B | 2024 | 3 de Nov de 2024 | 40' |
ATENEO
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | PEREZ SEBASTIAN | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
4 | CORVALÁN SANTIAGO | - | 3 | 1 | 0 | 1 |
11 | GALEANO THOMAS | - | 7 | 8 | 0 | 1 |
9 | FAGE CARLOS R. | - | 1 | 5 | 0 | 1 |
10 | COLAREDA JUAN I. | - | 15 | 9 | 1 | 1 |
3 | ANTONA LUCAS | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
12 | SOLLITTO JUAN M. | - | 7 | 4 | 0 | 1 |
13 | FERRO FAUSTO | - | 20 | 7 | 4 | 1 |
Total | 61 | 36 | 5 | 8 |
CRISTINO
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POMBO PABLO | - | 8 | 6 | 1 | 1 |
5 | LEVERATTO GIANFRANCO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | ARENCIBIA NICOLÁS | - | 5 | 7 | 0 | 1 |
10 | GUERRA LAUTARO | - | 12 | 9 | 0 | 1 |
13 | GONZÁLEZ MATÍAS | - | 14 | 2 | 2 | 1 |
14 | APARICIO FRANCISCO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
15 | ALTMANN MARIANO | - | 3 | 6 | 1 | 1 |
21 | DOMINONI GABRIEL | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
22 | ROZIN PABLO | - | 9 | 2 | 3 | 1 |
34 | MAMONE FEDERICO | - | 13 | 4 | 0 | 1 |
Total | 70 | 46 | 7 | 10 |
PTS
REB
Triples
PF
61 | 70 |
36 | 46 |
5 | 7 |
8 | 10 |