Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
9 noviembre, 2024 | 1:40 pm | Primera B | 2024 | 9 de Nov de 2024 | 40' |
CRISTINO
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POMBO PABLO | - | 0 | 9 | 0 | 1 |
5 | LEVERATTO GIANFRANCO | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
7 | ARENCIBIA NICOLÁS | - | 6 | 6 | 0 | 1 |
10 | GUERRA LAUTARO | - | 7 | 4 | 0 | 1 |
13 | GONZÁLEZ MATÍAS | - | 12 | 3 | 0 | 1 |
14 | APARICIO FRANCISCO | - | 12 | 2 | 0 | 1 |
15 | ALTMANN MARIANO | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
21 | DOMINONI GABRIEL | - | 8 | 3 | 0 | 1 |
22 | ROZIN PABLO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | MAMONE FEDERICO | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
Total | 59 | 45 | 0 | 10 |
CUBA
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | GONZALEZ AGUSTIN | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
11 | ROSETTI RAFAEL | - | 5 | 9 | 0 | 1 |
12 | IWAN WILLIAM | - | 5 | 5 | 1 | 1 |
18 | BRANDAM LUIS | - | 6 | 11 | 0 | 1 |
19 | RIVOLLIER AGUSTÍN | - | 1 | 4 | 0 | 1 |
20 | MANCONI MATIAS | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
87 | ITURBURU MATÍAS | - | 12 | 4 | 2 | 1 |
Total | 37 | 38 | 3 | 7 |
PTS
REB
Triples
PF
59 | 37 |
45 | 38 |
0 | 3 |
10 | 7 |