Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
10 noviembre, 2024 | 12:30 pm | Primera A | 2024 | 10 de Nov de 2024 | 40' |
AIRBALL
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEÑA BRIAN | - | 20 | 11 | 1 | 1 |
3 | GILARDENGHI MARTIN | - | 6 | 1 | 2 | 1 |
6 | ROGNONE DANIEL E. | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
7 | GROVES AGUSTIN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
9 | SEGURA NAZARENO | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
10 | VERGARA FACUNDO A. | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
11 | TOPET FACUNDO F. | - | 14 | 9 | 0 | 1 |
16 | CHERUBINO ALAN | - | 9 | 3 | 1 | 1 |
23 | ATENCIO ESTEBAN | - | 25 | 3 | 6 | 1 |
Total | 74 | 46 | 10 | 9 |
JARTA
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | GANNIO MAURO | - | 10 | 5 | 0 | 1 |
5 | QUINTEROS MAXIMILIANO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
7 | CROM TOMÁS | - | 20 | 16 | 0 | 1 |
11 | FELDMAN FEDERICO | - | 13 | 10 | 1 | 1 |
55 | VACA ARENAZA FRANCISCO | - | 13 | 6 | 1 | 1 |
78 | POROPAT MARTIN | - | 13 | 8 | 1 | 1 |
Total | 69 | 47 | 3 | 6 |
PTS
REB
Triples
PF
74 | 69 |
46 | 47 |
10 | 3 |
9 | 6 |