Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
28 septiembre, 2024 | 6:00 pm | Primera B | 2024 | 28 de Sep de 2024 | 40' |
ALFA
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | MAIZARES ALVARO | - | 19 | 6 | 5 | 1 |
6 | TARASTCHANSKY MARTÍN | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
7 | FRIMET URIEL | - | 12 | 4 | 0 | 1 |
10 | MAZKIN YOEL | - | 5 | 6 | 1 | 1 |
14 | MONKOWSKI MATIAS | - | 14 | 7 | 0 | 1 |
15 | PERCHIK AXEL | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
29 | JMELNIZKY DEMIÁN | - | 10 | 1 | 2 | 1 |
32 | WAISGOLD GASTON | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
73 | MEDINA NICOLAS | - | 2 | 8 | 0 | 1 |
Total | 64 | 39 | 8 | 9 |
MOLOTOV
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | DE LUCA ULISES | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
2 | SAYAR WALTER | - | 16 | 5 | 0 | 1 |
7 | PANIZZI LUCA | - | 14 | 10 | 0 | 1 |
11 | COULON NICOLAS | - | 6 | 9 | 0 | 1 |
11 | MOREIRA HERNAN | - | 1 | 4 | 0 | 1 |
12 | GRANEROS SEBASTIAN | - | 3 | 12 | 1 | 1 |
18 | ROGATTI EDUARDO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
30 | ACOSTA TIZIANO A. | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
32 | KALIL OMAR SAT | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
Total | 48 | 53 | 1 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
64 | 48 |
39 | 53 |
8 | 1 |
9 | 9 |