Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
1 septiembre, 2024 | 1:30 pm | Primera C1 | 2024 | 1 de Sep de 2024 | 40' |
B. TEAM
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | KIYOSAWA MARCELO | - | 6 | 6 | 0 | 1 |
5 | GAGLIARDI NICOLÁS | - | 32 | 4 | 2 | 1 |
6 | CASTILLO JAVIER | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | ROMÁN GUILLERMO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
9 | CARRASCOSA JORGE | - | 10 | 4 | 1 | 1 |
11 | ALONSO MARCOS | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
14 | GONZALEZ EZEQUIEL | - | 1 | 14 | 0 | 1 |
15 | TERZI ROBERTO | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
20 | MIRANDA JAVIER | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
23 | REBOIRAS HERNAN | - | 9 | 8 | 0 | 1 |
30 | LUONGO NAHUEL | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 72 | 52 | 3 | 11 |
FREESTYLE
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ORELLANA AGUSTIN | - | 14 | 7 | 2 | 1 |
2 | CHAMACA MIGUEL A. | - | 13 | 9 | 2 | 1 |
7 | VILLARROEL KEVIN | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
10 | AYAVIRI LEANDRO C. | - | 22 | 5 | 2 | 1 |
13 | GONZALEZ CLAUDIO | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
22 | GUZMAN JAIME D. | - | 10 | 5 | 0 | 1 |
23 | VARGAS JORGE LUIS | - | 11 | 5 | 1 | 1 |
30 | CHIPANA BRIAN N. | - | 1 | 6 | 0 | 1 |
42 | VILTE OSCAR | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
98 | REYES FRANCO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 82 | 46 | 8 | 10 |
PTS
REB
Triples
PF
72 | 84 |
52 | 48 |
3 | 8 |
11 | 11 |