Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
25 agosto, 2022 | 10:00 pm | Master +42 B | 2022 | 25 de Ago de 2022 | 40' |
BUBER
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | PNIEWICZ DAVID I. | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KAPLANSKI EDUARDO | - | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | EFRON ARIEL F. | - | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MALEH MARCELO | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | OSTROVSKY FERNANDO | - | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | GRINBERG ERNESTO | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | WEISFELD GUSTAVO | - | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | BUK JAVIER | - | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 60 | 51 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBA
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CLEMENTE GUSTAVO | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ALVAREZ SEBASTIAN P. | - | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ISIDRO EDUARDO | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ISIDRO ALEJANDRO D. | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BEARZOT EDGARDO E. | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MONTES DE OCA ALVARO | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | LEIVA OMAR | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | EMILIO DIEGO G. | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | BIELO PABLO A. | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | PONFIL MARIANO | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
Dobles
FGA
Triples
3PA
Tiros Libres
FTA
OFF
DEF
TO
PF
60 | 48 |
51 | 47 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
26 | 17 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
11 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Encuentros Pasados
![]() ![]() 60 - 48Master +42 B
RECONQUISTA BUBER vs. GBA (fecha 2) |