Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
31 julio, 2024 | 8:30 pm | Master +40 A | 2024 | 31 de Jul de 2024 | 40' |
CISSAB
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | GRASCHINCKY PABLO | - | 11 | 6 | 0 | 1 |
6 | EDELCOPP GUSTAVO | - | 11 | 3 | 1 | 1 |
7 | KEINIGER WALTER | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
12 | RUDASZEWSKI MARTIN | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
13 | VAINER GASTON | - | 12 | 5 | 1 | 1 |
16 | CHAME MARTIN | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
17 | GENIJOVICH LEANDRO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
18 | HOJMAN MARCOS | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
21 | GENIJOVICH JULIAN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
Total | 45 | 34 | 2 | 9 |
ARQUI
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | KECHICHIAN GUILLERMO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
15 | LOPEZ MARTIN A. | - | 8 | 4 | 0 | 1 |
20 | SARET POZZO NESTOR F. | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
23 | COLMAN ALEJANDRO G. | - | 5 | 1 | 0 | 1 |
25 | CLAVERO JUAN A. | - | 14 | 5 | 0 | 1 |
27 | ALVAREZ JUAN M. | - | 9 | 3 | 1 | 1 |
40 | RIVAS NICOLAS A. | - | 10 | 9 | 0 | 1 |
45 | SBARRA DIEGO A. | - | 4 | 7 | 0 | 1 |
77 | SLUCKA PABLO | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
Total | 58 | 38 | 1 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
45 | 58 |
34 | 38 |
2 | 1 |
9 | 9 |