Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 septiembre, 2024 | 9:00 pm | Primera B | 2024 | 14 de Sep de 2024 | 40' |
CUBA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FERNANDEZ O. BAUTISTA | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | GONZALEZ AGUSTIN | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | IWAN WILLIAM | - | 9 | 5 | 1 | 1 |
| 18 | BRANDAM LUIS | - | 15 | 8 | 0 | 1 |
| 20 | MANCONI MATIAS | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 21 | SARQUIS AGUSTIN P. | - | 11 | 8 | 0 | 1 |
| 32 | ROSSI EMILIANO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 87 | ITURBURU MATÍAS | - | 11 | 5 | 2 | 1 |
| Total | 58 | 41 | 3 | 8 |
ALFA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MAIZARES ALVARO | - | 14 | 4 | 4 | 1 |
| 6 | TARASTCHANSKY MARTÍN | - | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | FRIMET URIEL | - | 25 | 10 | 0 | 1 |
| 10 | MAZKIN YOEL | - | 9 | 12 | 1 | 1 |
| 14 | MONKOWSKI MATIAS | - | 14 | 5 | 0 | 1 |
| 29 | JMELNIZKY DEMIÁN | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 32 | WAISGOLD GASTON | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Total | 77 | 42 | 7 | 7 |
PTS
REB
Triples
PF
| 58 | 77 |
| 41 | 48 |
| 3 | 7 |
| 8 | 8 |

ALFA