Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
12 septiembre, 2024 | 10:30 pm | Maxi +35 | 2024 | 12 de Sep de 2024 | 40' |
ENTEL
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | FIORINI MARCOS D. | - | 7 | 5 | 1 | 1 |
5 | DALL’ORSO NICOLAS M. | - | 7 | 2 | 2 | 1 |
7 | FERRÉ JUAN PABLO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | TULIAN MATIAS | - | 8 | 1 | 2 | 1 |
15 | GARCIA BLESA MARTIN | - | 8 | 2 | 2 | 1 |
17 | BASCARY JONATAN | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
22 | CHALELA MARIO | - | 8 | 5 | 0 | 1 |
34 | BAGGIO FEDERICO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | GLANZMANN ALEJANDRO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | MARTITEGUI SANTIAGO | - | 16 | 6 | 2 | 1 |
Total | 59 | 27 | 10 | 10 |
NOVELTY
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | GIANMARINO NICOLÁS | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
12 | GOMEZ SANTIAGO | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
20 | LOPEZ DAMIAN | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
22 | COLELLA NICOLAS | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
23 | AMESPIL JUAN | - | 7 | 3 | 1 | 1 |
25 | RENZACCI MARIANO F. | - | 16 | 4 | 2 | 1 |
28 | LAMAS MARTIN | - | 20 | 4 | 1 | 1 |
33 | BUGNI ESTEBAN | - | 5 | 6 | 1 | 1 |
55 | BENTIBOGLIO VICTOR | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
99 | RESKIN DIEGO | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
Total | 63 | 38 | 6 | 10 |
PTS
REB
Triples
PF
59 | 63 |
27 | 38 |
10 | 6 |
10 | 10 |
Encuentros Pasados
59 - 63Maxi +35
TELEFONOS ENTEL vs. NOVELTY (F. 7) |