Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
26 marzo, 2024 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2024 | 26 de Mar de 2024 | 40' |
FERRATLON
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | SOLIGON SEBASTIAN | - | 1 | 3 | 0 | 1 |
10 | SORIA JOSE LUIS | - | 17 | 3 | 3 | 1 |
4 | TAVERNA LUCAS | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
8 | ANTON ANGEL F. | - | 9 | 3 | 1 | 1 |
5 | BROCKMEYER SAM | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
2 | WAHLBERG FEDERICO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
Total | 39 | 21 | 4 | 6 |
BUCHARDO
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | CARRANZA JOSE F. | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
13 | SELDES MARTIN | - | 8 | 3 | 2 | 1 |
2 | GRADIN HERNAN | - | 9 | 10 | 0 | 1 |
3 | SACCAL MARIANO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
14 | NAJNUDEL IVAN | - | 9 | 4 | 3 | 1 |
8 | ANDREONE HERNAN | - | 13 | 4 | 3 | 1 |
11 | ENRIQUEZ HERNAN | - | 13 | 5 | 3 | 1 |
12 | GOIJMAN GABRIEL | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
15 | OYHANARTE WALTER | - | 9 | 7 | 0 | 1 |
21 | PAEZ CESAR | - | 11 | 10 | 0 | 1 |
22 | GELABERT PATRICIO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
77 | GINOCCHIO BRUNO | - | 8 | 5 | 2 | 1 |
Total | 93 | 65 | 14 | 12 |
PTS
REB
Triples
PF
59 | 93 |
31 | 65 |
4 | 14 |
7 | 12 |