Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
7 agosto, 2024 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2024 | 7 de Ago de 2024 | 40' |
FERRATLON
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | WAHLBERG FEDERICO | - | 6 | 8 | 0 | 1 |
15 | GOMEZ ALEJANDRO | - | 9 | 2 | 3 | 1 |
16 | PIZZONI MATIAS | - | 3 | 9 | 1 | 1 |
20 | SOLIGON SEBASTIAN | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
23 | ALMIRON EMANUEL | - | 9 | 3 | 1 | 1 |
32 | ANTON ANGEL F. | - | 4 | 8 | 0 | 1 |
33 | SHANAHAN BRIEN | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
36 | SORIA ANTONIO | - | 23 | 4 | 7 | 1 |
44 | MELANA SERGIO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
Total | 60 | 49 | 12 | 9 |
OLIVOS
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | DE LEON PABLO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
8 | ROMANO BRUNO | - | 23 | 9 | 1 | 1 |
10 | HERMIDA HERNAN | - | 10 | 8 | 2 | 1 |
11 | MEIER SEBASTIAN | - | 17 | 6 | 1 | 1 |
24 | CAPUTO NICOLAS | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
32 | PETROZZI PABLO | - | 9 | 3 | 0 | 1 |
33 | NAPOLI FERNANDO | - | 13 | 3 | 0 | 1 |
Total | 72 | 35 | 4 | 7 |
PTS
REB
Triples
PF
60 | 72 |
49 | 35 |
12 | 4 |
9 | 7 |
Encuentros Pasados
60 - 72Maxi +35
TRIGLAV FERRATLON vs. OLIVOS |