Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
9 junio, 2024 | 12:00 pm | Primera C1 | 2024 | 9 de Jun de 2024 | 40' |
FREESTYLE
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ORELLANA AGUSTIN | - | 24 | 2 | 5 | 1 |
2 | CHAMACA MIGUEL A. | - | 1 | 5 | 0 | 1 |
10 | AYAVIRI LEANDRO C. | - | 11 | 12 | 0 | 1 |
22 | GUZMAN JAIME D. | - | 14 | 4 | 0 | 1 |
23 | VARGAS JORGE LUIS | - | 26 | 9 | 2 | 1 |
30 | CHIPANA BRIAN N. | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
Total | 78 | 37 | 7 | 6 |
FC
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | BURRIEZA LUCAS | - | 18 | 5 | 1 | 1 |
5 | RIOS THOMAS | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
7 | VILA FRANCO | - | 10 | 6 | 1 | 1 |
8 | BEGUE LUCAS F. | - | 21 | 7 | 1 | 1 |
8 | MELGAREJO AGUSTIN | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
10 | ESCALANTE GASTÓN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | CHIAMETTA JOAQUIN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
12 | GREGORI MARTÍN | - | 15 | 4 | 1 | 1 |
15 | TABOADA MARTIN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
Total | 74 | 36 | 4 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
78 | 74 |
37 | 36 |
7 | 4 |
6 | 9 |