Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
14 septiembre, 2024 | 5:00 pm | Primera C1 | 2024 | 14 de Sep de 2024 | 40' |
FREESTYLE
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ORELLANA AGUSTIN | - | 7 | 0 | 2 | 1 |
2 | CHAMACA MIGUEL A. | - | 11 | 0 | 0 | 1 |
5 | CATORCENO CHRISTIAN J. | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | VILLARROEL KEVIN | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | AYAVIRI LEANDRO C. | - | 13 | 0 | 0 | 1 |
13 | GONZALEZ CLAUDIO | - | 3 | 0 | 1 | 1 |
22 | GUZMAN JAIME D. | - | 9 | 0 | 1 | 1 |
23 | VARGAS JORGE LUIS | - | 13 | 0 | 1 | 1 |
30 | CHIPANA BRIAN N. | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | VILTE OSCAR | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 58 | 0 | 5 | 10 |
UNION
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACOSTA MANUEL | - | 14 | 3 | 0 | 1 |
3 | PANZINI DEMIAN | - | 16 | 4 | 0 | 1 |
4 | VALLEJOS PABLO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
6 | ACOSTA TOMAS | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
9 | LOPEZ NICOLAS | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
13 | LISCHINSKY ELIAS | - | 3 | 6 | 1 | 1 |
17 | CIRIGLIANO JOAQUÍN | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
21 | ROMERO MATÍAS | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
24 | MARTIN MARIANO | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
31 | AVALOS PABLO | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
30 | FULLONE JULIAN | - | 7 | 2 | 0 | 1 |
2 | VIDUEIRO JUAN | - | 10 | 3 | 0 | 1 |
Total | 65 | 43 | 2 | 12 |
PTS
REB
Triples
PF
58 | 65 |
0 | 43 |
5 | 2 |
11 | 12 |