Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
2 julio, 2024 | 10:10 pm | Master +40 B | 2024 | 2 de Jul de 2024 | 40' |
GBA
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | BERTOLINI CHRISTIAN | - | 11 | 3 | 0 | 1 |
10 | ALVAREZ SEBASTIAN P. | - | 5 | 8 | 0 | 1 |
11 | ISIDRO EDUARDO | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
13 | PANERO JOSE LUIS | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | BEARZOT EDGARDO E. | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
18 | LEIVA OMAR | - | 12 | 6 | 2 | 1 |
40 | PONFIL MARIANO | - | 4 | 7 | 0 | 1 |
17 | SUAREZ RODRIGO | - | 12 | 5 | 1 | 1 |
Total | 50 | 34 | 5 | 8 |
MUNRO B.
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | SZYMKUC SANTIAGO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | FERRARIS JULIAN | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
7 | BORREL JAVIER | - | 12 | 3 | 0 | 1 |
9 | IRSUS JAVIER | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
10 | PERRONE NICOLAS | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
11 | ABRIL CRISTIAN | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
12 | LEDESMA LUCIANO M. | - | 11 | 2 | 2 | 1 |
13 | MUÑOZ DARIO M. | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | DI FONDI FERNANDO | - | 11 | 8 | 3 | 1 |
15 | BOCASSI GUILLERMO | - | 10 | 10 | 0 | 1 |
Total | 69 | 44 | 5 | 10 |
PTS
REB
Triples
PF
50 | 69 |
34 | 44 |
5 | 5 |
8 | 10 |