Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
2 noviembre, 2024 | 7:30 pm | Primera A | 2024 | 2 de Nov de 2024 | 40' |
LOS OSOS
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | BOCHKOV STANISLAV | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
5 | KUZNETSOV SERGEI | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
23 | FOMINYKH SERGEY | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
30 | PANKOV VIACHESLAV | - | 17 | 6 | 1 | 1 |
40 | NOVIKOV ANDREY | - | 12 | 2 | 0 | 1 |
47 | FUKS BORIS | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
50 | LIMARAU DZIANIS | - | 4 | 10 | 0 | 1 |
91 | ZAGORSKII ARTUR | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
96 | VYUSHKIN FEDOR | - | 1 | 5 | 0 | 1 |
Total | 43 | 38 | 1 | 9 |
TEMPUR
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | BERLINER ALAN | - | 9 | 3 | 1 | 1 |
5 | AVRUJ LEANDRO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | SCHENKELMAN AXEL | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
7 | SIRLIN SEBASTIÁN | - | 17 | 9 | 3 | 1 |
9 | PILOSSOF MARTIN | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
11 | WILHELM IVAN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | RAJSFUS DAN | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
18 | FERNANDEZ NICOLAS | - | 10 | 2 | 0 | 1 |
20 | LEIGBORIN NICOLAS | - | 17 | 4 | 1 | 1 |
32 | FRIEDER TOBIAS | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
Total | 67 | 35 | 5 | 10 |
PTS
REB
Triples
PF
43 | 67 |
38 | 35 |
1 | 5 |
9 | 10 |