OILERS JRS.
62 vs 65
MAMBEO


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
21 agosto, 2022 | 4:30 pm | Primera B | 2022 | 21 de Ago de 2022 | 40' |
Resultados
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
OILERS JRS. | 62 | Perdido |
MAMBEO | 65 | Ganado |
OILERS JRS.
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | DI NATALE MATIAS E. | Ala | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PEREIRO JUAN | Base | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | RODRIGO TIAGO D. | Ala | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MONTAÑO FEDERICO I. | Center | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | RESNIK LEANDRO D. | Center | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | FERRANTE IGNACIO M. | Center | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BLANCO MARIANO | Center | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DI PLACIDO GABRIEL E. | Ala | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 69 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAMBEO
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | CAVANAGH MATIAS | Forward-Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BRICEÑO JIOVANNY | Ala | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PARISEY MARCOS | Ala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CLEMENTE NICOLAS | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALVAREZ MAURO | Ala | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MUSCARIELLO RAMIRO | Center | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CORTEZ SANTIAGO | Base | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | RODRIGUEZ NAHUEL | Base | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | FIDALGO ALEJANDRO | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BRANDONI DIEGO A. | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | DI FIORE MARIANO | Base | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 65 | 43 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
Dobles
FGA
Triples
3PA
Tiros Libres
FTA
OFF
DEF
TO
PF
69 | 65 |
40 | 43 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
17 | 29 |
0 | 0 |
4 | 5 |
0 | 0 |
11 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |