Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
23 mayo, 2024 | 10:00 pm | Master +40 B | 2024 | 23 de May de 2024 | 40' |
PAMPAS
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | FRAGA FABIO N. | - | 6 | 10 | 0 | 1 |
1 | STACHIOTTI HECTOR | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
8 | GOMEZ JAVIER | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | GURGIGNO GIANLUIGI | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
17 | ROMAGNOLI FACUNDO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
6 | URIZ JUAN MARTIN | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
12 | GIORDANA SANTIAGO | - | 7 | 4 | 1 | 1 |
11 | GODOY MATIAS J. | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
5 | PEDAUGA EDGAR | - | 4 | 3 | 0 | 0 |
Total | 26 | 35 | 2 | 8 |
CISSAB
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOY JAVIER | - | 3 | 1 | 0 | 1 |
3 | EDELSTEIN MARTIN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
5 | GRASCHINCKY PABLO | - | 18 | 6 | 0 | 1 |
6 | EDELCOPP GUSTAVO | - | 14 | 5 | 1 | 1 |
12 | RUDASZEWSKI MARTIN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | VAINER GASTON | - | 11 | 10 | 1 | 1 |
16 | CHAME MARTIN | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
18 | HOJMAN MARCOS | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
Total | 52 | 32 | 2 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
39 | 56 |
37 | 36 |
4 | 2 |
9 | 9 |