Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
17 noviembre, 2024 | 5:30 pm | Primera C1 | 2024 | 17 de Nov de 2024 | 40' |
SAHORES C
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | INFANTINO GASPAR | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
2 | JIMENEZ FACUNDO | - | 7 | 10 | 1 | 1 |
3 | MARCARIAN NAHUEL | - | 21 | 3 | 0 | 1 |
8 | LISSI GIANFRANCO | - | 3 | 5 | 0 | 1 |
14 | MORALES LAUTARO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
25 | MARCARIAN EZEQUIEL | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
99 | JURADO LUCAS | - | 5 | 4 | 0 | 1 |
Total | 38 | 34 | 1 | 7 |
FC
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | RIOS THOMAS | - | 4 | 3 | 1 | 1 |
6 | MURPHY SANTIAGO | - | 7 | 4 | 1 | 1 |
6 | MAHIQUEZ NICOLAS | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
8 | VEGA TOMAS | - | 13 | 2 | 4 | 1 |
8 | GOMEZ MAURO | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
9 | BURRIEZA LUCAS | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
10 | QUEIROZ AGUSTIN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
11 | CHIAMETTA JOAQUIN | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
12 | GREGORI MARTÍN | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
13 | BISCOTIN GUSTAVO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
15 | TABOADA MARTIN | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
15 | MERELES MARTIN | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 43 | 38 | 6 | 12 |
PTS
REB
Triples
PF
38 | 43 |
34 | 38 |
1 | 6 |
7 | 12 |