Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
16 junio, 2024 | 3:30 pm | Primera C1 | 2024 | 16 de Jun de 2024 | 40' |
SHOOTERS
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | TEGLIA MARCOS | - | 3 | 7 | 1 | 1 |
4 | CIAPPINA LEONARDO | - | 8 | 7 | 0 | 1 |
7 | FLORES EZEQUIEL | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
9 | SARIO FEDERICO E. | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
10 | ROSANI IGNACIO | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
13 | ROSSA IGAL | - | 8 | 2 | 0 | 1 |
15 | GIUMELLI PABLO E. | - | 10 | 3 | 0 | 1 |
23 | BIRACOURITZ AGUSTIN R. | - | 12 | 8 | 0 | 1 |
73 | TEGLIA AGUSTIN A. | - | 10 | 11 | 0 | 1 |
Total | 64 | 48 | 2 | 9 |
FREESTYLE
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ORELLANA AGUSTIN | - | 14 | 7 | 2 | 1 |
5 | CATORCENO CHRISTIAN J. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
7 | VILLARROEL KEVIN | - | 3 | 11 | 0 | 1 |
10 | AYAVIRI LEANDRO C. | - | 12 | 6 | 0 | 1 |
13 | GONZALEZ CLAUDIO | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
20 | BERNAL ANTONY A. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
22 | GUZMAN JAIME D. | - | 7 | 6 | 1 | 1 |
23 | VARGAS JORGE LUIS | - | 24 | 6 | 5 | 1 |
30 | CHIPANA BRIAN N. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 63 | 42 | 9 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
64 | 63 |
48 | 42 |
2 | 9 |
9 | 9 |