SPORT. ALSINA
46 vs 57
ARQUI


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
11 abril, 2024 | 10:00 pm | Master +40 A | 2024 | 11 de Abr de 2024 | 40' |
Resultados
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
SPORT. ALSINA | 46 | Perdido |
ARQUI | 57 | Ganado |
SPORT. ALSINA
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | MENDONÇA GERNMAN D. | - | 3 | 6 | 0 | 1 |
6 | ROMERA CARLOS | - | 12 | 4 | 2 | 1 |
7 | GOMEZ PABLO JAVIER | - | 8 | 3 | 0 | 1 |
12 | MELO EMILIANO | - | 8 | 6 | 1 | 1 |
14 | PEREZ GASTON O. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | SARRAILH RODRIGO | - | 6 | 1 | 2 | 1 |
74 | BALDERRAMA GUSTAVO A. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
91 | ZAMPELLA CRISTIAN | - | 9 | 7 | 0 | 1 |
Total | 46 | 29 | 5 | 8 |
ARQUI
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | RIVAS NICOLAS A. | - | 8 | 4 | 0 | 1 |
7 | KECHICHIAN GUILLERMO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | DALBES CARLOS A. | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
11 | ANTONIO TOMAS J. | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
15 | LOPEZ MARTIN A. | - | 9 | 5 | 0 | 1 |
23 | COLMAN ALEJANDRO G. | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
25 | CLAVERO JUAN A. | - | 18 | 13 | 0 | 1 |
27 | ALVAREZ JUAN M. | - | 15 | 3 | 0 | 1 |
Total | 57 | 32 | 0 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
46 | 57 |
29 | 32 |
5 | 0 |
8 | 8 |