SPORT. ALSINA 9:00 pm SERVAIND +40
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
14 noviembre, 2024 | 9:00 pm | Master +40 B | 2024 | 14 de Nov de 2024 | 40' |
SPORT. ALSINA
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | VITALE ARIEL | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
4 | MENDONÇA GERNMAN D. | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
5 | VICH HERNAN | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
7 | GOMEZ PABLO JAVIER | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
8 | HEREDIA HORACIO | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
9 | MENDEZ GABRIEL | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
11 | SANDOVAL JULIAN A. | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
12 | MELO EMILIANO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
13 | TORRES DANIEL | - | 1 | 5 | 0 | 1 |
25 | SARRAILH RODRIGO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
74 | BALDERRAMA GUSTAVO A. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
91 | ZAMPELLA CRISTIAN | - | 6 | 6 | 0 | 1 |
Total | 26 | 34 | 1 | 12 |
SERVAIND +40
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | RADFKIEVICH ARIEL | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
7 | REY ANDRES | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
8 | HIMMELBAUER DANIEL | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
10 | NIELSEN ERIC | - | 7 | 2 | 1 | 1 |
23 | NIELSEN ADRIAN | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
27 | FERNANDEZ MARIO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
31 | D’AMBROSIO MARTIN | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
50 | BLANCO RODRIGO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
99 | NIELSEN CHRISTIAN | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
Total | 23 | 28 | 1 | 9 |
Encuentros Pasados
9:00 pmMaster +40 B
TELEFONOS SPORT. ALSINA vs. SERVAIND +40 (F. 6) |