Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
4 abril, 2024 | 10:15 pm | Maxi +35 | 2024 | 4 de Abr de 2024 | 40' |
EXPERLEY
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | LOPEZ SANTIAGO | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
5 | MARTINEZ GERMAN A. | - | 5 | 4 | 1 | 1 |
6 | ROMANO JUAN MANUEL | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
7 | COTIGNOLA JAVIER A. | - | 8 | 3 | 2 | 1 |
8 | TORRES MATIAS E. | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
9 | LOPEZ ALEJANDRO S. | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
10 | FERNANDEZ SERGIO I. | - | 14 | 6 | 0 | 1 |
11 | GOENAGA PABLO | - | 7 | 5 | 1 | 1 |
13 | ORELLANO MATIAS D. | - | 12 | 3 | 1 | 1 |
14 | DIAZ FACUNDO S. | - | 8 | 7 | 0 | 1 |
15 | KUZMININ MIGUEL J. | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
Total | 65 | 44 | 6 | 11 |
FERRATLON
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | SOLIGON SEBASTIAN | - | 4 | 10 | 0 | 1 |
4 | GOMEZ ALEJANDRO | - | 3 | 6 | 1 | 1 |
12 | UGARTE EMANUEL | - | 0 | 9 | 0 | 1 |
8 | ANTON ANGEL F. | - | 8 | 3 | 1 | 1 |
7 | SHANAHAN BRIEN | - | 2 | 13 | 0 | 1 |
Total | 17 | 41 | 2 | 5 |
PTS
REB
Triples
PF
65 | 35 |
44 | 49 |
6 | 2 |
11 | 6 |