Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
7 julio, 2024 | 8:30 pm | Primera A | 2024 | 7 de Jul de 2024 | 40' |
TRAMA
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | SCHEINKMAN MARIANO | - | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | ASSANDRI PABLO | - | 10 | 6 | 0 | 0 |
7 | SANTIAGO JUAN M. | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | GUARESCHI IGNACIO | - | 6 | 3 | 2 | 0 |
3 | MORALES ANDRÉS | - | 4 | 1 | 0 | 0 |
14 | PIÑEIRO GONZALO | - | 4 | 1 | 0 | 0 |
6 | AGUIRRE FRANCISCO | - | 10 | 3 | 0 | 0 |
15 | ZALCMAN SEBASTIAN | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | MATTEUCCI NICOLÁS | - | 5 | 2 | 1 | 0 |
32 | SUAREZ GONZALO | - | 11 | 6 | 1 | 0 |
Total | 53 | 27 | 4 | 0 |
CRISTINO
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ARENCIBIA NICOLÁS | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | GONZÁLEZ MATÍAS | - | 14 | 3 | 2 | 0 |
14 | APARICIO FRANCISCO | - | 6 | 1 | 2 | 0 |
15 | ALTMANN MARIANO | - | 5 | 4 | 1 | 0 |
21 | DOMINONI GABRIEL | - | 7 | 1 | 1 | 0 |
22 | ROZIN PABLO | - | 7 | 1 | 1 | 0 |
34 | MAMONE FEDERICO | - | 4 | 4 | 0 | 0 |
52 | VANONI BRUNO | - | 6 | 3 | 0 | 0 |
Total | 49 | 18 | 7 | 0 |
PTS
REB
Triples
PF
53 | 49 |
27 | 18 |
4 | 7 |
0 | 0 |