Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
4 agosto, 2024 | 3:00 pm | Primera C1 | 2024 | 4 de Ago de 2024 | 40' |
UNION
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
MAIORANO MARCOS | - | 0 | 2 | 0 | 1 | |
VIDUEIRO JUAN | - | 13 | 2 | 1 | 1 | |
MARTIN EMANUEL | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
PANZINI DEMIAN | - | 21 | 7 | 1 | 1 | |
ACOSTA MANUEL | - | 21 | 5 | 5 | 1 | |
6 | ACOSTA TOMAS | - | 7 | 5 | 1 | 1 |
9 | LOPEZ NICOLAS | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | LISCHINSKY ELIAS | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
17 | CIRIGLIANO JOAQUÍN | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
21 | ROMERO MATÍAS | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
24 | MARTIN MARIANO | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 68 | 38 | 8 | 11 |
FREESTYLE
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ORELLANA AGUSTIN | - | 6 | 4 | 2 | 1 |
2 | CHAMACA MIGUEL A. | - | 16 | 11 | 0 | 1 |
7 | VILLARROEL KEVIN | - | 6 | 1 | 0 | 1 |
10 | AYAVIRI LEANDRO C. | - | 16 | 3 | 1 | 1 |
14 | DURAN LAUTARO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
22 | GUZMAN JAIME D. | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
23 | VARGAS JORGE LUIS | - | 17 | 4 | 3 | 1 |
30 | CHIPANA BRIAN N. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
5 | CATORCENO CHRISTIAN J. | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
Total | 65 | 33 | 6 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
68 | 65 |
38 | 40 |
8 | 6 |
11 | 10 |