Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
23 abril, 2024 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2024 | 23 de Abr de 2024 | 40' |
UBC
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETRIZZI ROMAN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | APICELLA PABLO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | ALBANESE ENRIQUE | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | SOTO GABRIEL | - | 0 | 9 | 0 | 1 |
10 | PASCUAL JUAN I. | - | 7 | 4 | 2 | 1 |
14 | GIAMBARTOLOMEI PABLO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
16 | ZACHAREWICZ LEONARDO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
23 | PADRO MARCOS N. | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
31 | DE URRUTIA LUCAS | - | 15 | 2 | 3 | 1 |
45 | POLITO NICOLAS | - | 23 | 8 | 1 | 1 |
Total | 47 | 36 | 6 | 10 |
EXPERLEY
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | RODRIGUEZ NAHUEL A. | - | 5 | 5 | 1 | 1 |
9 | RODRIGUEZ JAVIER A. | - | 13 | 5 | 1 | 1 |
4 | LOPEZ SANTIAGO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | MARTINEZ GERMAN A. | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | ROMANO JUAN MANUEL | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | GOENAGA PABLO | - | 8 | 4 | 0 | 1 |
13 | ORELLANO MATIAS D. | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
14 | DIAZ FACUNDO S. | - | 12 | 8 | 0 | 1 |
15 | KUZMININ MIGUEL J. | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
Total | 42 | 35 | 2 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
47 | 42 |
36 | 35 |
6 | 2 |
10 | 9 |