Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
3 noviembre, 2024 | 2:00 pm | Primera B | 2024 | 3 de Nov de 2024 | 40' |
UNION
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | CIRIGLIANO JOAQUÍN | - | 8 | 3 | 0 | 1 |
99 | GIUNTA ROMAN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | VIDUEIRO JUAN | - | 10 | 2 | 0 | 1 |
10 | ACOSTA MANUEL | - | 15 | 10 | 0 | 1 |
11 | AVALOS PABLO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
13 | LISCHINSKY ELIAS | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
24 | MARTIN MARIANO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
30 | FULLONE JULIAN | - | 12 | 6 | 0 | 1 |
Total | 47 | 33 | 0 | 8 |
ALFA
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | VARGAS TOMAS | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
5 | MAIZARES ALVARO | - | 10 | 5 | 2 | 1 |
6 | TARASTCHANSKY MARTÍN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
41 | FRIMET URIEL | - | 7 | 9 | 0 | 1 |
7 | AYALA JOAQUIN | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
10 | MAZKIN YOEL | - | 11 | 6 | 0 | 1 |
11 | FRIMET NICOLÁS | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
14 | MONKOWSKI MATIAS | - | 14 | 5 | 0 | 1 |
22 | BENEITEZ ANDRES | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
29 | JMELNIZKY DEMIÁN | - | 5 | 4 | 1 | 1 |
Total | 60 | 56 | 4 | 10 |
PTS
REB
Triples
PF
47 | 60 |
33 | 56 |
0 | 4 |
8 | 10 |