# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANEROS SEBASTIAN | 14 febrero, 1981 | 43 | 96 | 52 | 7 | 5 | ||
8 mayo, 1978 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 enero, 1979 | 45 | 6 | 3 | 0 | 1 | |||
17 marzo, 1973 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 octubre, 1973 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 mayo, 1982 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 febrero, 1971 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 septiembre, 1975 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 agosto, 1973 | 51 | 6 | 15 | 0 | 4 | |||
25 enero, 1980 | 44 | 27 | 23 | 1 | 4 | |||
12 abril, 1977 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 6 febrero, 1982 | 42 | 6 | 2 | 0 | 1 | ||
5 | 19 octubre, 1978 | 46 | 4 | 9 | 0 | 4 | ||
6 | 4 mayo, 1979 | 45 | 19 | 10 | 1 | 5 | ||
7 | 16 octubre, 1974 | 50 | 11 | 8 | 3 | 3 | ||
12 | 8 junio, 1975 | 49 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||
21 | 10 octubre, 1980 | 44 | 61 | 27 | 0 | 4 | ||
22 | 7 julio, 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 25 septiembre, 1978 | 46 | 14 | 26 | 0 | 3 | ||
33 | 23 junio, 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 17 marzo, 1973 | 51 | 8 | 14 | 0 | 3 | ||
55 | 26 septiembre, 1975 | 49 | 12 | 10 | 0 | 2 | ||
81 | 12 enero, 1973 | 51 | 12 | 4 | 2 | 2 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 0 | 5 | |
2 | 9 | 4 | 1 | 5 | |
3 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
4 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
5 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
6 | 7 | 3 | 1 | 4 | |
7 | 7 | 2 | 3 | 5 | |
8 | 6 | 1 | 4 | 5 | |
9 | 6 | 1 | 4 | 5 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |