Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
4 septiembre, 2024 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2024 | 4 de Ago de 2024 | 40' |
OLIVOS
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | POGLIANO FRANCISCO | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
4 | DE LEON PABLO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
9 | RAMOS LEANDRO | - | 6 | 9 | 2 | 1 |
10 | HERMIDA HERNAN | - | 14 | 5 | 2 | 1 |
11 | MEIER SEBASTIAN | - | 9 | 2 | 3 | 1 |
24 | CAPUTO NICOLAS | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
32 | PETROZZI PABLO | - | 11 | 5 | 0 | 1 |
33 | NAPOLI FERNANDO | - | 14 | 9 | 0 | 1 |
66 | VALFRE GUSTAVO | - | 2 | 12 | 0 | 1 |
Total | 61 | 49 | 8 | 9 |
ALMAGRO
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | EVANGELISTA LEANDRO | - | 19 | 8 | 5 | 1 |
54 | PADUA SANTIAGO | - | 7 | 2 | 1 | 1 |
11 | PERNETTI HERNAN | - | 1 | 7 | 0 | 1 |
0 | MURPHY SANTIAGO | - | 11 | 4 | 1 | 1 |
99 | GRANEROS SEBASTIAN | - | 7 | 12 | 0 | 1 |
14 | PEREZ SANTIAGO | - | 7 | 5 | 0 | 1 |
Total | 52 | 38 | 7 | 6 |
PTS
REB
Triples
PF
61 | 52 |
49 | 38 |
8 | 7 |
9 | 6 |
Encuentros Pasados
61 - 52Maxi +35
RECONQUISTA OLIVOS vs. ALMAGRO (F. 6) |