Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
22 septiembre, 2024 | 7:30 pm | Primera C1 | 2024 | 22 de Sep de 2024 | 40' |
SHOOTERS
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | TEGLIA MARCOS | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | CIAPPINA LEONARDO | - | 9 | 3 | 0 | 1 |
5 | CAMINADA RODRIGO G. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | FLORES EZEQUIEL | - | 6 | 4 | 2 | 1 |
14 | BRITO MAURO G. | - | 5 | 4 | 1 | 1 |
22 | KRENZ ALEX G. | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
23 | BIRACOURITZ AGUSTIN R. | - | 14 | 6 | 0 | 1 |
44 | TEGLIA AGUSTIN A. | - | 14 | 8 | 0 | 1 |
90 | DEL RIO LAUTARO M. | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
Total | 58 | 36 | 3 | 9 |
FC
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | MERELES MARTIN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | BURRIEZA LUCAS | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
13 | MAHIQUEZ NICOLAS | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
5 | RIOS THOMAS | - | 5 | 1 | 1 | 1 |
7 | SERRANO MARIANO | - | 5 | 1 | 0 | 1 |
4 | VEGA TOMAS | - | 24 | 3 | 4 | 1 |
10 | QUEIROZ AGUSTIN | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | GOMEZ MAURO | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
11 | CHIAMETTA JOAQUIN | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
12 | GREGORI MARTÍN | - | 5 | 3 | 0 | 1 |
14 | TABOADA MARTIN | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
Total | 54 | 23 | 5 | 11 |
PTS
REB
Triples
PF
58 | 54 |
36 | 23 |
3 | 5 |
9 | 11 |