Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
6 octubre, 2024 | 7:00 pm | Primera B | 2024 | 6 de Oct de 2024 | 40' |
ATENEO
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
PEREZ SEBASTIAN | - | 10 | 5 | 2 | 1 | |
4 | CORVALÁN SANTIAGO | - | 12 | 9 | 0 | 1 |
7 | GARCÍA JUAN M. | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | FAGE CARLOS R. | - | 1 | 9 | 0 | 1 |
10 | COLAREDA JUAN I. | - | 16 | 18 | 0 | 1 |
33 | ARAMBURU JORGE E. | - | 2 | 9 | 0 | 1 |
Total | 42 | 51 | 2 | 6 |
CUBA
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | GONZALEZ AGUSTIN | - | 11 | 4 | 1 | 1 |
11 | ROSETTI RAFAEL | - | 0 | 7 | 0 | 1 |
12 | IWAN WILLIAM | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
18 | BRANDAM LUIS | - | 12 | 8 | 0 | 1 |
19 | RIVOLLIER AGUSTÍN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
21 | SARQUIS AGUSTIN P. | - | 7 | 6 | 0 | 1 |
34 | LAZZARI BENITO | - | 1 | 6 | 0 | 1 |
87 | ITURBURU MATÍAS | - | 24 | 10 | 5 | 1 |
Total | 55 | 48 | 6 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
42 | 55 |
51 | 48 |
2 | 6 |
6 | 8 |