Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
6 octubre, 2024 | 4:30 pm | Primera C1 | 2024 | 6 de Oct de 2024 | 40' |
TELEKINO
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | TARASTCHANSKY MARTÍN | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
7 | USATINSKY ALEXIS | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
10 | OJEDA FRANCO N. | - | 22 | 11 | 4 | 1 |
11 | MONKOWSKI MATIAS | - | 9 | 7 | 0 | 1 |
22 | BALABAN EZEQUIEL | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
29 | JMELNIZKY DEMIÁN | - | 8 | 2 | 1 | 1 |
73 | MEDINA NICOLAS | - | 8 | 7 | 0 | 1 |
Total | 53 | 35 | 7 | 7 |
SAHORES B
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
PARTIDAS FRANCISCO | - | 13 | 3 | 3 | 1 | |
FERNANDEZ BRIAN | - | 2 | 2 | 0 | 1 | |
PELUSO NEHUEN | - | 1 | 9 | 0 | 1 | |
5 | DIEZ NICOLAS | - | 12 | 4 | 1 | 1 |
6 | PADOVA MARTIN | - | 6 | 3 | 2 | 1 |
8 | GAGGIETA TOMAS | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
11 | PERNICONE AGUSTIN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
14 | CURTO MATEO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
21 | BOSCAN JOSE I. | - | 15 | 5 | 2 | 1 |
Total | 57 | 36 | 8 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
53 | 57 |
35 | 36 |
7 | 8 |
7 | 9 |