Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
16 octubre, 2024 | 8:30 pm | Master +46 | 2024 | 16 de Oct de 2024 | 40' |
SERVAIND
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | PERAL MARIANO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | VILLAR MARIANO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
7 | REY ANDRES | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
8 | HIMMELBAUER DANIEL | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | NIELSEN ERIC | - | 7 | 8 | 1 | 1 |
19 | PEREZ ADRIAN | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
22 | FURLAND ADRIAN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
27 | DIMANCHI ADRIAN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | D’AMBROSIO MARTIN | - | 14 | 7 | 0 | 1 |
34 | CETRANGOLO FEDERICO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
66 | BARROS PABLO | - | 9 | 4 | 0 | 1 |
99 | NIELSEN CHRISTIAN | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
Total | 43 | 41 | 2 | 12 |
MIAMI
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | RODRIGUEZ RAUL A. | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
5 | LOSADA GONZALO | - | 5 | 5 | 0 | 1 |
8 | GONZALEZ CARLOS I. | - | 12 | 1 | 4 | 1 |
10 | FLOR OMAR | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
11 | VERARDO CLAUDIO | - | 3 | 6 | 1 | 1 |
13 | GARCIA DAVE | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
16 | VILLAMIL PABLO | - | 7 | 2 | 1 | 1 |
21 | PASTRANA SERGIO | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
22 | RODRIGUEZ RICHARD | - | 20 | 10 | 0 | 1 |
45 | ZARATE FERNANDO | - | 7 | 6 | 1 | 1 |
Total | 68 | 46 | 8 | 10 |
PTS
REB
Triples
PF
43 | 68 |
41 | 46 |
2 | 8 |
12 | 10 |