Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
20 octubre, 2024 | 7:00 pm | Primera C1 | 2024 | 20 de Oct de 2024 | 40' |
SHOOTERS
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | TEGLIA MARCOS | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
7 | FLORES EZEQUIEL | - | 9 | 9 | 0 | 1 |
9 | SARIO FEDERICO E. | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
13 | ROSSA IGAL | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
14 | BRITO MAURO G. | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
15 | GIUMELLI PABLO E. | - | 10 | 4 | 0 | 1 |
22 | KRENZ ALEX G. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 | TEGLIA AGUSTIN A. | - | 12 | 5 | 0 | 1 |
90 | DEL RIO LAUTARO M. | - | 15 | 2 | 1 | 1 |
Total | 55 | 28 | 2 | 9 |
SAHORES C
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | INFANTINO GASPAR | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
2 | JIMENEZ FACUNDO | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
3 | MARCARIAN NAHUEL | - | 15 | 2 | 1 | 1 |
8 | LISSI GIANFRANCO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | FRAMIL NICOLAS | - | 7 | 3 | 1 | 1 |
0 | MORALES LAUTARO | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
23 | CAVAGNI INTI J. | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
25 | MARCARIAN EZEQUIEL | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
34 | BANKO FRANCO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | ASPREA RAMIRO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | JURADO LUCAS | - | 7 | 2 | 0 | 1 |
Total | 39 | 19 | 3 | 11 |
PTS
REB
Triples
PF
55 | 39 |
28 | 19 |
2 | 3 |
9 | 11 |