Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
19 octubre, 2024 | 4:00 pm | Primera C1 | 2024 | 19 de Oct de 2024 | 40' |
LA PAPA
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPOSITO PABLO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | AUTERI TOMAS | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
4 | CLAVERIE JUAN I. | - | 3 | 5 | 1 | 1 |
6 | OUBIÑA DAVID | - | 9 | 1 | 0 | 1 |
7 | PAPP JULIO NICOLAS | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
8 | AZCARATE FRANCISCO | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
10 | FLEHR SEBASTIAN E. | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
11 | VERDAGUER HORACIO A. | - | 10 | 6 | 0 | 1 |
12 | OUBIÑA IVAN | - | 3 | 5 | 0 | 1 |
13 | DUARTE MARIO | - | 6 | 6 | 0 | 1 |
14 | WOJEWODKA FEDERICO | - | 1 | 5 | 0 | 1 |
Total | 40 | 44 | 2 | 11 |
SAHORES B
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | PARTIDAS FRANCISCO | - | 11 | 5 | 1 | 1 |
12 | FERNANDEZ BRIAN | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
3 | PELUSO NEHUEN | - | 1 | 8 | 0 | 1 |
5 | DIEZ NICOLAS | - | 12 | 8 | 1 | 1 |
6 | PADOVA MARTIN | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
8 | GAGGIETA TOMAS | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
11 | PERNICONE AGUSTIN | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
19 | VICENTE SANTIAGO | - | 3 | 7 | 0 | 1 |
10 | BOSCAN JOSE I. | - | 9 | 8 | 0 | 1 |
27 | SCALISE MATIAS | - | 7 | 3 | 1 | 1 |
33 | ORTIZ TOMAS | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 55 | 55 | 5 | 11 |
PTS
REB
Triples
PF
40 | 55 |
44 | 55 |
2 | 5 |
11 | 11 |