Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
26 octubre, 2024 | 3:30 pm | Primera A | 2024 | 26 de Oct de 2024 | 40' |
AIRBALL
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEÑA BRIAN | - | 15 | 15 | 1 | 1 |
2 | BOSH SANTIAGO | - | 9 | 10 | 3 | 1 |
3 | GILARDENGHI MARTIN | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
10 | VERGARA FACUNDO A. | - | 7 | 8 | 1 | 1 |
11 | TOPET FACUNDO F. | - | 6 | 4 | 2 | 1 |
15 | DE GIORGI FRANCISCO | - | 12 | 10 | 0 | 1 |
Total | 49 | 52 | 7 | 6 |
TRAMA
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | RUHLE MARTIN | - | 5 | 7 | 1 | 1 |
13 | SANTIAGO JUAN M. | - | 0 | 10 | 0 | 1 |
10 | LADOGANA PATRICIO | - | 11 | 6 | 1 | 1 |
7 | HETTEMA NICOLÁS | - | 3 | 6 | 0 | 1 |
24 | BRUNETTI DIEGO | - | 3 | 7 | 1 | 1 |
6 | SUAREZ GONZALO | - | 13 | 12 | 1 | 1 |
Total | 35 | 48 | 4 | 6 |
PTS
REB
Triples
PF
49 | 35 |
52 | 48 |
7 | 4 |
6 | 6 |