Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
27 octubre, 2024 | 3:00 pm | Primera C1 | 2024 | 27 de Oct de 2024 | 40' |
TELEKINO
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | CRUZ JAVIER E. | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
1 | MARTINEZ FACUNDO E. | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
24 | ROSEMBLAT SEBASTIAN | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
20 | ROSEMBLAT FEDERICO | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
6 | TARASTCHANSKY MARTÍN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
7 | USATINSKY ALEXIS | - | 9 | 3 | 3 | 1 |
10 | OJEDA FRANCO N. | - | 16 | 6 | 2 | 1 |
11 | MONKOWSKI MATIAS | - | 9 | 9 | 0 | 1 |
22 | BALABAN EZEQUIEL | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
77 | MALDONADO NICOLAS | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
Total | 45 | 48 | 5 | 10 |
LA PAPA
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPOSITO PABLO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
3 | AUTERI TOMAS | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
4 | CLAVERIE JUAN I. | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
6 | OUBIÑA DAVID | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
7 | PAPP JULIO NICOLAS | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
10 | FLEHR SEBASTIAN E. | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
11 | VERDAGUER HORACIO A. | - | 8 | 5 | 0 | 1 |
12 | OUBIÑA IVAN | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
13 | DUARTE MARIO | - | 8 | 3 | 0 | 1 |
14 | WOJEWODKA FEDERICO | - | 3 | 5 | 1 | 1 |
Total | 28 | 42 | 2 | 10 |
PTS
REB
Triples
PF
45 | 28 |
48 | 42 |
5 | 2 |
10 | 10 |