Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
30 octubre, 2024 | 8:30 pm | Master +46 | 2024 | 30 de Oct de 2024 | 40' |
TAURUS
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ANDORNO MARTIN | - | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | TAPIA ENRIQUE | - | 16 | 5 | 3 | 1 |
6 | FLEMAN RAÚL | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
8 | AGUIAR MARCELO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | PAUTASSO HUGO | - | 8 | 11 | 0 | 1 |
14 | JOVANOVICH JUAN JOSÉ | - | 10 | 6 | 0 | 1 |
69 | RIZZO LEONARDO | - | 3 | 1 | 0 | 1 |
7 | PERONDI MARTIN | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
Total | 46 | 32 | 3 | 8 |
MIAMI
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | RODRIGUEZ RAUL A. | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
5 | LOSADA GONZALO | - | 21 | 5 | 0 | 1 |
10 | FLOR OMAR | - | 8 | 3 | 0 | 1 |
13 | GARCIA DAVE | - | 12 | 14 | 0 | 1 |
16 | VILLAMIL PABLO | - | 9 | 1 | 3 | 1 |
17 | SUAREZ PABLO | - | 14 | 3 | 0 | 1 |
21 | PASTRANA SERGIO | - | 3 | 6 | 1 | 1 |
Total | 73 | 36 | 4 | 7 |
PTS
REB
Triples
PF
46 | 73 |
32 | 36 |
3 | 4 |
8 | 7 |