Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
3 noviembre, 2024 | 5:00 pm | Primera C1 | 2024 | 3 de Nov de 2024 | 40' |
SAHORES B
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | PARTIDAS FRANCISCO | - | 8 | 6 | 1 | 1 |
32 | TRILLO LUCAS | - | 15 | 4 | 3 | 1 |
5 | DIEZ NICOLAS | - | 6 | 9 | 0 | 1 |
6 | PADOVA MARTIN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
8 | GAGGIETA TOMAS | - | 7 | 2 | 1 | 1 |
11 | PERNICONE AGUSTIN | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
14 | CURTO MATEO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
19 | VICENTE SANTIAGO | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
21 | BOSCAN JOSE I. | - | 9 | 2 | 0 | 1 |
27 | SCALISE MATIAS | - | 7 | 5 | 1 | 1 |
Total | 62 | 46 | 6 | 10 |
FC
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | BURRIEZA LUCAS | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
7 | SERRANO MARIANO | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
4 | VEGA TOMAS | - | 8 | 8 | 1 | 1 |
8 | MELGAREJO AGUSTIN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | QUEIROZ AGUSTIN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
11 | CHIAMETTA JOAQUIN | - | 19 | 2 | 1 | 1 |
12 | GREGORI MARTÍN | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
13 | BISCOTIN GUSTAVO | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
14 | TABOADA MARTIN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
15 | PANIAGUA FEDERICO | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
Total | 39 | 41 | 2 | 10 |
PTS
REB
Triples
PF
62 | 39 |
46 | 41 |
6 | 2 |
10 | 10 |