Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
15 noviembre, 2024 | 9:00 pm | Master +46 | 2024 | 15 de Nov de 2024 | 40' |
SERVAIND
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | RADFKIEVICH ARIEL | - | 10 | 5 | 0 | 1 |
3 | VERGARA DIEGO | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
6 | VILLAR MARIANO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
7 | REY ANDRES | - | 7 | 5 | 0 | 1 |
10 | NIELSEN ERIC | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
22 | FURLAND ADRIAN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | D’AMBROSIO MARTIN | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
34 | CETRANGOLO FEDERICO | - | 5 | 4 | 0 | 1 |
66 | BARROS PABLO | - | 14 | 7 | 0 | 1 |
99 | NIELSEN CHRISTIAN | - | 14 | 3 | 0 | 1 |
Total | 66 | 36 | 0 | 10 |
TAURUS
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | TAPIA ENRIQUE | - | 3 | 7 | 1 | 1 |
4 | MULET OSVALDO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
6 | FLEMAN RAÚL | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
8 | AGUIAR MARCELO | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
12 | ANDORNO MARTIN | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
13 | PAUTASSO HUGO | - | 6 | 8 | 0 | 1 |
14 | JOVANOVICH JUAN JOSÉ | - | 8 | 1 | 0 | 1 |
Total | 26 | 32 | 1 | 7 |
Encuentros Pasados
9:00 pmMaster +46
TRIGLAV SERVAIND vs TAURUS |
67 - 47Master +46
TRIGLAV SERVAIND vs. TAURUS (F. 6) |