Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
8 junio, 2024 | 4:30 pm | Primera B | 2024 | 8 de Jun de 2024 | 40' |
AIRBALL
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEÑA BRIAN | - | 9 | 4 | 0 | 1 |
2 | BOSH SANTIAGO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
3 | GILARDENGHI MARTIN | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | BRITO NICOLAIEV | - | 4 | 10 | 0 | 1 |
6 | ROGNONE DANIEL E. | - | 7 | 7 | 0 | 1 |
9 | SEGURA NAZARENO | - | 12 | 6 | 4 | 1 |
15 | DE GIORGI FRANCISCO | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
17 | CARLI PATRICIO | - | 12 | 2 | 0 | 1 |
23 | ATENCIO ESTEBAN | - | 23 | 5 | 3 | 1 |
Total | 74 | 42 | 7 | 9 |
CUBA
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | FERNANDEZ O. BAUTISTA | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
9 | GONZALEZ AGUSTIN | - | 10 | 2 | 0 | 1 |
11 | ROSETTI RAFAEL | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
12 | IWAN WILLIAM | - | 7 | 9 | 0 | 1 |
18 | BRANDAM LUIS | - | 17 | 5 | 0 | 1 |
19 | RIVOLLIER AGUSTÍN | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
21 | SARQUIS AGUSTIN P. | - | 7 | 9 | 0 | 1 |
32 | ROSSI EMILIANO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
Total | 48 | 37 | 0 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
74 | 48 |
42 | 37 |
7 | 0 |
9 | 8 |