Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
2 junio, 2024 | 12:30 pm | Primera C1 | 2024 | 2 de Jun 2024 | 40' |
B. TEAM
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | GAGLIARDI NICOLÁS | - | 33 | 6 | 4 | 1 |
7 | ROMÁN GUILLERMO | - | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | CARRASCOSA JORGE | - | 7 | 3 | 2 | 1 |
11 | ALONSO MARCOS | - | 0 | 14 | 0 | 1 |
14 | GONZALEZ EZEQUIEL | - | 2 | 9 | 0 | 1 |
15 | TERZI ROBERTO | - | 8 | 2 | 0 | 1 |
23 | REBOIRAS HERNAN | - | 9 | 8 | 1 | 1 |
30 | LUONGO NAHUEL | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
Total | 65 | 50 | 8 | 8 |
SAHORES B
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | DIEZ NICOLAS | - | 3 | 5 | 0 | 1 |
6 | PADOVA MARTIN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | NIGRO AGUSTIN | - | 8 | 4 | 1 | 1 |
11 | PERNICONE AGUSTIN | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | CURTO MATEO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
15 | SILVESTRE MATIAS | - | 24 | 3 | 5 | 1 |
27 | SCALISE MATIAS | - | 12 | 6 | 2 | 1 |
Total | 48 | 23 | 8 | 7 |
PTS
REB
Triples
PF
65 | 70 |
50 | 42 |
8 | 9 |
8 | 10 |