Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
8 septiembre, 2024 | 5:00 pm | Primera C1 | 2024 | 8 de Sep de 2024 | 40' |
B. TEAM
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | KIYOSAWA MARCELO | - | 20 | 5 | 5 | 1 |
9 | CARRASCOSA JORGE | - | 13 | 3 | 3 | 1 |
14 | GONZALEZ EZEQUIEL | - | 10 | 4 | 0 | 1 |
23 | REBOIRAS HERNAN | - | 17 | 7 | 1 | 1 |
30 | LUONGO NAHUEL | - | 2 | 9 | 0 | 1 |
Total | 62 | 28 | 9 | 5 |
TELEKINO
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | CRUZ JAVIER E. | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
2 | GHIGLIONE LUCAS | - | 18 | 4 | 5 | 1 |
6 | TARASTCHANSKY MARTÍN | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
1 | FRIJMAN ARIEL | - | 3 | 8 | 0 | 1 |
11 | MONKOWSKI MATIAS | - | 18 | 3 | 0 | 1 |
22 | BALABAN EZEQUIEL | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
77 | LERER MATIAS | - | 25 | 4 | 2 | 1 |
32 | WAISGOLD GASTON | - | 9 | 3 | 3 | 1 |
Total | 75 | 32 | 10 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
62 | 75 |
28 | 32 |
9 | 10 |
5 | 8 |