Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
23 abril, 2024 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2024 | 23 de Abr de 2024 | 40' |
BUCHARDO
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | NAJNUDEL IVAN | - | 6 | 3 | 2 | 1 |
6 | MULLER PABLO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
8 | ANDREONE HERNAN | - | 14 | 4 | 3 | 1 |
11 | ENRIQUEZ HERNAN | - | 12 | 6 | 0 | 1 |
15 | OYHANARTE WALTER | - | 0 | 7 | 0 | 1 |
16 | CARRANZA JOSE F. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
21 | PAEZ CESAR | - | 11 | 17 | 0 | 1 |
22 | GELABERT PATRICIO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
77 | GINOCCHIO BRUNO | - | 15 | 5 | 2 | 1 |
Total | 58 | 51 | 7 | 9 |
ALMAGRO
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | SOSA MATIAS | - | 0 | 7 | 0 | 1 |
5 | MORALES EZEQUIEL | - | 8 | 4 | 0 | 1 |
41 | MANGANIELLO GABRIEL | - | 21 | 7 | 2 | 1 |
11 | PERNETTI HERNAN | - | 3 | 6 | 1 | 1 |
14 | PEREZ SANTIAGO | - | 12 | 8 | 0 | 1 |
15 | FERNANDEZ EZEQUIEL | - | 8 | 9 | 0 | 1 |
Total | 52 | 41 | 3 | 6 |
PTS
REB
Triples
PF
58 | 52 |
51 | 41 |
7 | 3 |
9 | 6 |