Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
6 julio, 2024 | 3:10 pm | Primera B | 2024 | 6 de Jul de 2024 | 40' |
CIUDAD
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | SIMONTE NICOLAS | - | 8 | 9 | 1 | 1 |
4 | CORREA IGNACIO | - | 7 | 6 | 1 | 1 |
5 | BARRA PEDRO | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
6 | STEYNBERG GUIDO | - | 9 | 4 | 1 | 1 |
7 | KELZI BRUNO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
14 | KRELL IVAN | - | 10 | 3 | 1 | 1 |
24 | ALVAREZ JOAQUIN | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
33 | GHO NICOLAS | - | 16 | 11 | 0 | 1 |
69 | GRIGUOLI SANTIAGO | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
Total | 64 | 49 | 4 | 9 |
AIRBALL
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEÑA BRIAN | - | 16 | 9 | 0 | 1 |
2 | BOSH SANTIAGO | - | 12 | 2 | 4 | 1 |
3 | GILARDENGHI MARTIN | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
6 | ROGNONE DANIEL E. | - | 15 | 11 | 0 | 1 |
9 | SEGURA NAZARENO | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
10 | VERGARA FACUNDO A. | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
11 | TOPET FACUNDO F. | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
15 | DE GIORGI FRANCISCO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
23 | ATENCIO ESTEBAN | - | 11 | 6 | 1 | 1 |
Total | 66 | 45 | 6 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
64 | 66 |
49 | 45 |
4 | 6 |
9 | 9 |