Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
27 octubre, 2024 | 7:00 pm | Primera B | 2024 | 27 de Oct de 2024 | 40' |
CIUDAD
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | SIMONTE NICOLAS | - | 9 | 6 | 1 | 1 |
24 | LOMBI SANTINO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
4 | CORREA IGNACIO | - | 12 | 7 | 2 | 1 |
5 | BARRA PEDRO | - | 5 | 5 | 1 | 1 |
1 | KELZI BRUNO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
12 | BREDESTON FEDERICO | - | 7 | 4 | 1 | 1 |
14 | KRELL IVAN | - | 7 | 3 | 1 | 1 |
15 | SARRAHILE MARTIN | - | 2 | 9 | 0 | 1 |
32 | VELAZQUEZ FELIPE | - | 8 | 8 | 0 | 1 |
69 | GRIGUOLI SANTIAGO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
Total | 54 | 51 | 6 | 10 |
UNION
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | CIRIGLIANO JOAQUÍN | - | 6 | 8 | 0 | 1 |
99 | GIUNTA ROMAN | - | 5 | 4 | 1 | 1 |
2 | VIDUEIRO JUAN | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
3 | PANZINI DEMIAN | - | 36 | 4 | 1 | 1 |
10 | ACOSTA MANUEL | - | 18 | 8 | 4 | 1 |
11 | AVALOS PABLO | - | 3 | 10 | 0 | 1 |
13 | LISCHINSKY ELIAS | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
30 | FULLONE JULIAN | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
Total | 76 | 42 | 6 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
54 | 76 |
51 | 42 |
6 | 6 |
10 | 8 |